查看挂载目录
[root@bogon www]# df -TH
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev
tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 2.0G 19M 2.0G 1% /run
tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root xfs 31G 9.6G 21G 32% /
/dev/sda1 xfs 521M 174M 347M 34% /boot
tmpfs tmpfs 398M 0 398M 0% /run/user/1004
tmpfs tmpfs 398M 13k 398M 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 398M 0 398M 0% /run/user/0
//172.20.30.253/shrePub cifs 203G 24G 180G 12% /www/wwwroot
查看挂载目录进程ID
fuser -m /www/wwwroot
查看进程
ps aux | grep 21746
root 21746 0.0 0.0 117528 2212 pts/2 Ss May12 0:00 -bash
root 27307 0.0 0.0 114692 960 pts/2 S+ 10:25 0:00 grep --color=auto 21746
杀掉进程ID
[root@hdp01 centos7]# kill -9 21746
取消挂载
umount /www/wwwroot