您当前的位置: 首页 >  linux
  • 1浏览

    0关注

    212博文

    0收益

  • 0浏览

    0点赞

    0打赏

    0留言

私信
关注
热门博文

iftop-linux系统带宽监控工具

杰哥的技术杂货铺 发布时间:2021-01-22 19:18:01 ,浏览量:1

iftop是类似于linux系统中实时流量的监控工具。

iftop可以用来监控网卡的实时流量(可以指定网段)、反向解析IP、显示端口信息等,详细的将会在后面的使用参数中说明。

一、安装命令

centos 系统使用如下命令进行安装

yum install -y iftop
二、界面说明
                                          12.5Kb                                    25.0Kb                                    37.5Kb                                    50.0Kb                              62.5Kb
==================================================================================================================================================================================================================                                          
iZj6cibuqbd4wx6fqv2k4kZ                                                                     => 100.103.0.45                                                                                   0b   9.19Kb  9.19Kb
                                                                                             47.95.246.187                                                                               3.55Kb  5.88Kb  5.88Kb
                                                                                             100.100.35.30                                                                               5.08Kb  1.02Kb  1.02Kb
                                                                                             100.100.30.25                                                                               4.80Kb  3.08Kb  3.08Kb
                                                                                             192.168.21.2                                                                                1.13Kb  1.14Kb  1.14Kb
                                                                                             100.100.2.138                                                                                572b    586b    586b
                                                                                             100.100.2.136                                                                                872b    577b    577b
                                                                                             ec2-13-48-48-212.eu-north-1.compute.amazonaws.com                                              0b     67b     67b
                                                                                             203.107.6.88                                                                                 304b     61b     61b
                                                                                             ec2-68-79-21-76.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn                                        0b     29b     29b
                                                                                             ec2-68-79-49-70.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn                                        0b     29b     29b
                                                                                                 75.6Mb     75.6Mb     75.6Mb     18.9MB
     100.115.61.9:http                             70.5Mb     70.5Mb     70.5Mb     17.6MB
     100.115.61.9:http                             38.7Mb     38.7Mb     38.7Mb     9.66MB
     100.115.61.4:http                             75.6Mb     75.6Mb     75.6Mb     18.9MB
  100.115.61.9:http                          
关注
打赏
1666063422
查看更多评论
0.0381s