JavaScript基础学习 表单隔行变色
Document
| 代码 | 名称 | 最新公布值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
Document
| 代码 | 名称 | 最新公布值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
| 003526 | 农银金穗3个月定期开放债券 | 1.007 | 1.009 | 1.200 | 0.800 |
微信扫码登录