您当前的位置: 首页 >  分类
  • 0浏览

    0关注

    2393博文

    0收益

  • 0浏览

    0点赞

    0打赏

    0留言

私信
关注
热门博文

ML之catboost:基于自带Pool数据集实现二分类预测

一个处女座的程序猿 发布时间:2021-04-14 23:12:11 ,浏览量:0

ML之catboost:基于自带Pool数据集实现二分类预测

基于自带Pool数据集实现二分类预测 输出结果
Learning rate set to 0.5
0:	learn: 0.9886498	total: 55.3ms	remaining: 1.6s
1:	learn: 0.9387830	total: 56.6ms	remaining: 793ms
2:	learn: 0.8972694	total: 57.7ms	remaining: 519ms
3:	learn: 0.8131495	total: 58.4ms	remaining: 379ms
4:	learn: 0.7399968	total: 59.2ms	remaining: 296ms
5:	learn: 0.6762510	total: 60.2ms	remaining: 241ms
6:	learn: 0.6205395	total: 61ms	remaining: 200ms
7:	learn: 0.5716785	total: 61.7ms	remaining: 170ms
8:	learn: 0.5286601	total: 62.4ms	remaining: 146ms
9:	learn: 0.4906324	total: 63.1ms	remaining: 126ms
10:	learn: 0.4568783	total: 63.8ms	remaining: 110ms
11:	learn: 0.4267950	total: 64.4ms	remaining: 96.6ms
12:	learn: 0.3998761	total: 68.7ms	remaining: 89.8ms
13:	learn: 0.3756948	total: 69.9ms	remaining: 79.9ms
14:	learn: 0.3538914	total: 71ms	remaining: 71ms
15:	learn: 0.3341614	total: 71.9ms	remaining: 62.9ms
16:
关注
打赏
1664196048
查看更多评论
立即登录/注册

微信扫码登录

0.0424s